BIO
Jestem poszukiwaczem prawdy. Spaceruję tam i z powrotem i poszukuję prawdziwej prawdy. Kontempluję życie. Fotografuję. Podróżuje. Zadaję pytania. Robię to co lubię i jestem wolnym człowiekiem.
ARCHIWUM

Wszystkie prawdy, które wam tutaj wyłożę, są bezwstydnymi kłamstwami.

Gokarty

Super zabawa, polecam każdemu kto ma chęć wyżycia się za
kierownicą karta. Nie jest to co prawda formuła 1, ale o pewnych prędkościach,
emocjach i adrenalinie tu mowa.

Dostajesz kombinezon, kominiarkę, kask. Są flagi, ekrany
informujące o twoim najlepszym czasie, zapach spalin i spalonej gumy.

Taką oto tabele z wynikami z naszej sesji dostałem na
e-mail. Rekord toru to 25.934s, rekord dnia – 27.021s. Jest jeszcze trochę
techniki do poprawienia. W klasyfikacji wyścigu nr.
25 uplasowałem się na 3 pozycji.

mateusz  Juzio  Koval  Uta  Asier  szafa  KaSia 
1    00:32.661   00:40.575   00:37.211   00:50.326   00:38.109   00:40.746   00:51.742 
2    00:33.837   00:32.923   00:34.100   00:33.606   00:31.325   00:40.699   00:35.891 
3    00:31.151   00:32.095   00:31.548   00:32.814   00:31.174   00:34.181   00:36.598 
4    00:30.389   00:32.865   00:32.347   00:33.278   00:30.074   00:34.041   00:42.359 
5    00:34.788   00:30.789   00:31.571   00:32.049   00:30.832   00:33.512   00:38.282 
6    00:29.774   00:31.773   00:31.515   00:32.342   00:31.271   00:32.861   00:37.482 
7    00:29.895   00:36.573   00:31.484   00:35.186   00:31.198   00:37.721   01:09.325 
8    00:30.228   00:36.563   00:31.870   00:32.580   00:29.855   00:36.744   00:40.617 
9    00:36.957   00:31864   00:36.006   00:31.934   00:33.785   00:34.340   00:38.255 
10    00:29.343   00:31.019   00:32.011   00:30.375   00:30.591   00:35.713   00:34.140 
11    00:29.739   00:30.437   00:31.038   00:30.818   00:31.546   00:33.989   00:37.741 
12    00:31.994   00:30.395   00:31.310   00:30.557   00:32695   00:31.018   00:37.037 
13    00:33.230   00:29.949   00:30.838   00:30.798   00:31.499   00:33.013   00:35.544 
14    01:14.313   00:31.175   00:30.297   00:35.212   00:30.987   00:31.187   00:35.037 
15    00:30.024   00:30.001   00:30117   00:31.905   00:30.718   00:38.626   00:35.388 
16    00:29.823   00:29.634   00:32.371   00:30.436   00:31.546   00:32.162   00:34.506 
17    00:29.496   00:29.380   00:30.244   00:30.274   00:33.173   00:32.929   00:37.758 
18    00:36957   00:30.334   00:29.979   00:30.355   00:31.157   00:31.868   
19    00:29.958   00:30.946   00:31.289   00:30.203   00:41.751   00:32.286   
20    00:50.521   00:29.954   00:29.710   00:29.831   00:30.298   00:31.076   
21      00:30.719   00:30.653   00:31.438   00:31.258     
22      00:30.535   00:30.094         
  00:34.753 00:31.840 00:31.709 00:32.681 00:32.135 00:34.435 00:39.864

Dla niektórych 50zł za przejechanie 12 min (jakieś 22 kółka
moim tempem) to pieniądze wyrzucone w błoto. Też tak myślałem. Myślałem, bo już
tak nie uważam. Warto. Przednia frajda, a o to przecież w życiu chodzi.

Nie wspomnę już o tym, że to zupełny spontan na pace, w
aucie z kratką, w którym nie było tylnych siedzeń.

15 komentarzy

  1. U mnie się liczą 15 zł za 10 minut. Ale nie ma takich bajerów jak liczenie czasu, ani kombinezon 😉 Kask na głowę, do gokarta samoróbki i na tor 😉

  2. @koval
    Gdzie wy te gokarty macie? ;]

  3. Cholera… Troszku daleko do Poznania, ale jak kiedyś będziemy z kumplami to nie omieszkamy wstąpić.

  4. Ja bym obiektował na ten „rajd wytrzymałości” 😀

  5. @akira też nad tym myślałem. 55 min – to może boleć

  6. Rok temu z kumplem przez pół godziny jeździliśmy 😉 Później nie mogliśmy do domu autobusem wrócić…

  7. @akira najbardziej to chyba ręce bolą, a po 55 min to już nie chce nawet wiedzieć

  8. Dominik Porada

    LOL @ gokartypoznan.pl — Malware Suspected Site 🙂

  9. @dominik też to miałem ale nie wiem czy to nie avast fałszywie alarmuje. czasami mu się zdarza

  10. Dominik Porada

    Coś musi być, skoro Safari też mi alarmuje. Może to po prostu misleading info w jakiejś bazie.

  11. A zerknijcie z jakiego serwera idzie applet java który to sprawia problem (myfucking-pussy.com).
    U mnie Opera też krzyczy, więc to nie przypadek.

  12. Kaspersky – więc to chyba nie jest false positive 😉

  13. U nas za 5 dych są 24 min chyba. Bez bajerów typu liczenie czasów, ale frajda jest. Rok temu wzięliśmy ekipę przed wieczorem kawalerskim kolesia fanatyka motoryzacji i pościgaliśmy się. Mieliśmy dodatkową frajdę bo 15min jeździliśmy w słońcu, a co za tym idzie wszelkie poślizgi były łatwizną. Po 15min jednak zaczął padać deszcz i od razu można było poczuć zmianę. Za mocno kierownicą skręcisz i bączek.

    Zajebista sprawa, ale jednak trochę za droga patrząc na to ile te gówienka małe spalają.

    A wirusa też miałem, Java mnie pytała czy chcę otworzyć skrypt i mi się kurwa RUN kliknęło. ><”

Skomentuj.