Poniższa lista jest zestawieniem kawałków, które były
największymi hitami w dniu 4 października 1986, dniu moich
urodzin… WIekszość kawałków jest bardzo znana, nawet dla mnie
notowanie: 237 z dnia 4 paździenika 1986
prowadzenie: Marek Niedźwiecki
1 | 9 | DO ANI – Kult | |
2 | 2 | 9 | PAPA DON’T PREACH – Madonna |
3 | 4 | 5 | RED RAIN – Peter Gabriel |
4 | 8 | 9 | LADY IN RED – Chris DeBurgh |
5 | 7 | 7 | LESSON IN LOVE – Level 42 |
6 | 5 | 7 | VENUS – Bananarama |
7 | 3 | 7 | CALL OF THE WILD – Midge Ure |
8 | P | 1 | THE MIRACLE OF LOVE – Eurythmics |
9 | 9 | 6 | CAMOUFLAGE – Stan Ridgway |
10 | 10 | 6 | TOUCH AND GO – Emerson, Lake And Powell |
11 | 11 | 5 | TYPICAL MALE – Tina Turner |
12 | 18 | 4 | NASTY – Janet Jackson |
13 | 16 | 9 | SHINE – Jon Anderson & Mike Oldfield |
14 | P | 1 | TRUE COLORS – Cyndi Lauper |
15 | 6 | 11 | MOJA KREW – Republika |
16 | 27 | 3 | THE WAY IT IS – Bruce Hornsby & The Range |
17 | 23 | 2 | CHEERIO – Monroes |
18 | 17 | 4 | FIGHT FOR OURSELVES – Spandau Ballet |
19 | 14 | 6 | DANCING ON THE CEILING – Lionel Richie |
20 | 21 | 3 | AS THE WORLD FALLS DOWN – David Bowie |
21 | 29 | 2 | EVERY BEAT OF MY HEART – Rod Stewart |
22 | 12 | 12 | EDGE OF HEAVEN – Wham! |
23 | 13 | 13 | LOVE IN YOUR EYES – Limahl |
24 | 15 | 11 | JESTEŚMY ZE STALI – Maanam |
25 | 24 | 3 | PLEJADY – Noah-Noah |
26 | 20 | 21 | AS THE WORLD FALLS DOWN – David Bowie |
27 | P | 1 | WASTED YEARS – Iron Maiden |
28 | 28 | 2 | CZEKAM WCIĄŻ – Kombi |
29 | P | 1 | TAK DUŻO, TAK MOCNO – Siekiera |
30 | 25 | 3 | HAMMER THE HALO – The Wolfgang Press |
31 | ZAWSZE, WSZĘDZIE, TERAZ – Tilt | ||
32 | IF YOU WERE A WOMAN – Bonnie Tyler | ||
33 | SNY JAK MIRAŻE – La Men | ||
34 | IN TOO DEEP – Genesis | ||
35 | HUMAN – The Human League | ||
36 | ALL AT ONCE – Whitney Houston | ||
37 | JESTEM OGNIEM – Urszula & Budka Suflera | ||
38 | I DIDN’T MEAN TO TURN YOU ON – Robert Palmer | ||
39 | STUCK WITH YOU – Huey Lewis & The News | ||
40 | TAKEN IN – Mike And The Mechanics | ||
PIERWSZY – Bóm Wakacje W Rzymie |
Siekiera, mmmm 😉
Koval nie ma jak nuda 🙂 a tak btw. a dzisiaj jaka jest lista przebojów ? 😛
pewnie jakaś Mandaryna i do tego denny polski HH
Koval oj oj oj 🙂 nie !!
Pop Lista Notowanie 1251 z dnia 2006-10-04
1. Reamonm – Tonight
2. The Pussycat Dolls – Buttons
3. Roger Sanchez – Lost
4. Scissor Sisters – I Don’t Feel Like Dancin’
5. James Kakande – You You You
6. Gosia Andrzejewicz – Słowa
7. Nickelback – Savin’ Me
8. Kate Ryan – Alive
9. Blank&Jones – Catch
10. Marcin Rozynek – Deszczowe dni
11. Katie Melua – Spider’s Web
12. Velvet – Rock Down To (Electric Avenue)
13. Nelly Furtado feat. Timbaland -Promiscuous
14. James Morrison – You Give Me Something
15. Rihanna – Unfaithful
16. Flipsyde – Trumpets
17. Lionel Richie – I Call It Love
18. Shaun Baker feat. Laidback – Bakerman
19. Robert Chojnacki i Andrzej Piaseczny – Będziesz znów
20. Karmah – Just Be Good To Me
Nie jest źle 🙂
no to shit… porównaj sobie te kawałki co sa na mojej i na tej dzisiaj. W OGÓLE TEGO SIĘ NIE DA PORÓWNAĆ. w ogóle inny poziom artystyczny. kultura masowa… tamte kawałki były owszem masowe ale miały to coś co powodowało, że do dziś są zajebiste. trudno mi to nazwać. zacząć trzeba od pytania jak powstaje dzisiejszy kawałek, w studiu, samplowany stucznie. tamte dla mnie brzmią naturalnie, nagrywane od początku do końca w studiu bez użycia komputerów
Koval – ja pomijam już fakt, że dużo artystów śpiewać samemu nie potrafi, ale cieszmy się tym co jest 😀